Рейтинг абитуриентов
| № | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.26 | Старков Максим Игоревич | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 2 | 03.07.26 | Матюшов Максим Иванович | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 3 | 08.07.26 | Половников Константин Сергеевич | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 4 | 14.07.26 | Крайнов Иван Александрович | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 5 | 31.07.26 | Колесников Алексей Евгеньевич | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 6 | 04.08.26 | Савунов Родион Денисович | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 7 | 05.08.26 | Абрамов Виктор Алексеевич | льгота | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 8 | 29.06.26 | Бондаренко Максим Сергеевич | 4.35 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 9 | 03.08.26 | Королев Игнат Дмитриевич | 4.35 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 10 | 08.07.26 | Ошкоков Александр Сергеевич | 4.31 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 11 | 09.07.26 | Улитин Степан Григорьевич | 4.29 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 12 | 07.08.26 | Лесняк Дмитрий Алексеевич | 4.24 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 13 | 06.07.26 | Ходченко Максим Владимирович | 4.21 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 14 | 31.07.26 | Тимченко Руслан Альбертович | 4.19 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 15 | 20.07.26 | Бархатов Кирилл Артурович | 4.06 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 16 | 06.07.26 | Фохт Константин Сергеевич | 4.05 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 17 | 10.07.26 | Ефремов Илья Александрович | 4.05 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 18 | 29.06.26 | Шойтов Кирилл Алексеевич | 4.00 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 19 | 16.07.26 | Ненашев Андрей Алексеевич | 4.00 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 20 | 09.07.26 | Хилько Вадим Евгеньевич | 3.94 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 21 | 21.07.26 | Кашпиров Рифат Викторович | 3.90 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 22 | 29.06.26 | Ерошкин Максим Алексеевич | 3.88 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 23 | 13.07.26 | Титов Егор Александрович | 3.87 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 24 | 14.07.26 | Отт Артем Андреевич | 3.82 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
| 25 | 13.08.26 | Гацкевич Максим Андреевич | 3.81 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».