Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.07.25 | Ковальчук Данил Сергеевич | 3.94 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
2 | 26.06.25 | Новиков Андрей Максимович | 3.88 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
3 | 02.07.25 | Курлыков Кирилл Александрович | 3.74 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
4 | 07.07.25 | Проскуряков Егор Игоревич | 3.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
5 | 14.07.25 | Кондратенко Тимофей Максимович | 3.66 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
6 | 30.06.25 | Самочернов Игорь Владимирович | 3.64 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
7 | 16.07.25 | Анашкин Константин Алексеевич | 3.63 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
8 | 03.07.25 | Янин Константин Александрович | 3.59 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
9 | 16.06.25 | Кискин Иван Евгеньевич | 3.56 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
10 | 23.06.25 | Акулов Дмитрий Сергеевич | 3.56 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
11 | 02.07.25 | Шадрин Иван Сергеевич | 3.56 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
12 | 04.07.25 | Владимиров Владислав Павлович | 3.56 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
13 | 28.07.25 | Кравцов Семён Алексеевич | 3.53 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
14 | 04.07.25 | Ягода Данил Степанович | 3.50 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
15 | 11.07.25 | Ушаков Дмитрий Алексеевич | 3.50 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
16 | 08.07.25 | Вебер Данил Александрович | 3.44 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
17 | 17.07.25 | Гольцев Иван Сергеевич | 3.44 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
18 | 17.07.25 | Предеин Александр Николаевич | 3.44 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
19 | 08.07.25 | Хворов Илья Леонидович | 3.37 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
20 | 01.07.25 | Бузмаков Дмитрий Иванович | 3.35 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
21 | 12.07.25 | Гуторов Владислав Романович | 3.31 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
22 | 28.06.25 | Платунов Артем Алексеевич | 3.25 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 17.07.25 | Чепурин Кирилл Сергеевич | 3.25 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
24 | 07.07.25 | Шатыркин Михаил Юрьевич | 3.19 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
25 | 03.07.25 | Майстренко Андрей Денисович | 3.13 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 16.07.25 | Семенов Ян Алексеевич | 3.13 | оригинал | нет | - |
27 | 16.07.25 | Храменков Владислав Антонович | 3.06 | оригинал | нет | - |
28 | 10.07.25 | Хомутов Михаил Павлович | 3.05 | оригинал | нет | - |
29 | 03.07.25 | Ивакин Роман Евгеньевич | 3.00 | оригинал | нет | - |
30 | 15.07.25 | Рогачев Родион Александрович | 3.00 | оригинал | нет | - |
31 | 17.07.25 | Марченко Роман Александрович | 3.00 | оригинал | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».