Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.25 | Баженов Роман Александрович | льгота | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
2 | 01.07.25 | Уланов Кирилл Алексеевич | льгота | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
3 | 07.07.25 | Долингер Кирилл Денисович | льгота | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
4 | 17.07.25 | Кишкин Иван Григорьевич | льгота | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
5 | 02.07.25 | Шалимов Юрий Иванович | 5.00 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
6 | 11.07.25 | Хакимов Егор Ринатович | 4.44 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
7 | 12.07.25 | Журавлев Дмитрий Владимирович | 4.39 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
8 | 30.06.25 | Гавшин Кирилл Антонович | 4.38 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
9 | 02.07.25 | Шмаков Глеб Сергеевич | 4.38 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
10 | 02.07.25 | Калашник Кирилл Дмитриевич | 4.38 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
11 | 03.07.25 | Колодей Кирилл Денисович | 4.38 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
12 | 02.07.25 | Шалимов Евгений Иванович | 4.29 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
13 | 02.07.25 | Герт Кирилл Евгеньевич | 4.26 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
14 | 09.07.25 | Олейников Захар Владимирович | 4.25 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
15 | 10.07.25 | Сергеев Данил Максимович | 4.22 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
16 | 31.07.25 | Лопатина Александра Евгеньевна | 4.18 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
17 | 31.07.25 | Салин Тимофей Дмитриевич | 4.18 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
18 | 07.07.25 | Галченков Роман Дмитриевич | 4.13 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
19 | 19.07.25 | Сотник Максим Андреевич | 4.13 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
20 | 30.06.25 | Шестаков Владислав Владимирович | 4.06 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
21 | 14.07.25 | Олеск Максим Евгеньевич | 4.06 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
22 | 31.07.25 | Воронцова Виктория Вадимовна | 4.06 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 09.07.25 | Гречишкина Риоритта Юрьевна | 4.05 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
24 | 03.07.25 | Пчельников Кирилл Юрьевич | 3.94 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
25 | 18.07.25 | Рогалева Полина Алексеевна | 3.94 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 01.07.25 | Ненахов Григорий Иванович | 3.84 | копия | заявка | - |
27 | 02.07.25 | Кузнецов Егор Олегович | 3.81 | оригинал | заявка | - |
28 | 12.07.25 | Мирошниченко Никита Витальевич | 3.81 | копия | нет | - |
29 | 03.07.25 | Баланюк Ян Владимирович | 3.75 | оригинал | заявка | - |
30 | 11.07.25 | Савченко Артем Алексеевич | 3.75 | копия | нет | - |
31 | 16.07.25 | Игнатенко Егор Михайлович | 3.75 | копия | нет | - |
32 | 21.07.25 | Коптелов Мирон Владимирович | 3.62 | копия | нет | - |
33 | 02.07.25 | Емельяненко Никита Сергеевич | 3.32 | копия | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».