Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.07.25 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4.56 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
2 | 30.06.25 | Николаев Алексей Евгеньевич | 4.18 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
3 | 02.07.25 | Дураков Данил Алексеевич | 4.06 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
4 | 07.07.25 | Литвиненко Александр Павлович | 4.00 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
5 | 02.07.25 | Ковальчук Данил Сергеевич | 3.94 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
6 | 07.07.25 | Проскуряков Егор Игоревич | 3.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
7 | 09.07.25 | Чистяков Константин Петрович | 3.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
8 | 01.07.25 | Тонкошкурова Софья Сергеевна | 3.68 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
9 | 15.07.25 | Осипов Кирилл Владимирович | 3.63 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
10 | 16.07.25 | Анашкин Константин Алексеевич | 3.63 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
11 | 02.07.25 | Шадрин Иван Сергеевич | 3.56 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
12 | 11.07.25 | Брем Роман Владимирович | 3.56 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
13 | 28.06.25 | Кравцов Семён Алексеевич | 3.53 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
14 | 11.07.25 | Мезенцев Алексей Сергеевич | 3.53 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
15 | 03.07.25 | Чернышов Егор Максимович | 3.50 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
16 | 11.07.25 | Ушаков Дмитрий Алексеевич | 3.50 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
17 | 10.07.25 | Свиридов Кирилл Андреевич | 3.47 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
18 | 17.07.25 | Босов Семён Сергеевич | 3.45 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
19 | 01.07.25 | Бурмистров Антон Евгеньевич | 3.44 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
20 | 17.07.25 | Гольцев Иван Сергеевич | 3.44 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
21 | 17.07.25 | Предеин Александр Николаевич | 3.44 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
22 | 15.07.25 | Голяткин Семен Артемович | 3.42 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 01.07.25 | Голиков Никита Иванович | 3.37 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
24 | 18.07.25 | Зорин Максим Алексее | 3.37 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
25 | 28.06.25 | Виноградов Артём Александрович | 3.31 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 04.07.25 | Савочкин Максим Владимирович | 3.31 | оригинал | нет | - |
27 | 08.07.25 | Буйновский Ярослав Иванович | 3.31 | оригинал | заявка | - |
28 | 08.07.25 | Сауцкий Святослав Александрович | 3.31 | оригинал | заявка | - |
29 | 12.07.25 | Гуторов Владислав Романович | 3.31 | копия | нет | - |
30 | 19.06.25 | Клименко Александр Романович | 3.25 | оригинал | нет | - |
31 | 01.07.25 | Баженов Илья Евгеньевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
32 | 17.07.25 | Чепурин Кирилл Сергеевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
33 | 01.07.25 | Михеенко Максим Владимирович | 3.22 | оригинал | заявка | - |
34 | 07.07.25 | Шустов Алан Анатольевич | 3.22 | оригинал | нет | - |
35 | 08.07.25 | Бурлака Никита Александрович | 3.19 | копия | заявка | - |
36 | 03.07.25 | Майстренко Андрей Денисович | 3.13 | копия | нет | - |
37 | 16.07.25 | Семенов Ян Алексеевич | 3.13 | оригинал | нет | - |
38 | 16.07.25 | Храменков Владислав Антонович | 3.06 | оригинал | нет | - |
39 | 10.07.25 | Хомутов Михаил Павлович | 3.05 | оригинал | нет | - |
40 | 03.07.25 | Ивакин Роман Евгеньевич | 3.00 | оригинал | нет | - |
41 | 15.07.25 | Рогачев Родион Александрович | 3.00 | оригинал | нет | - |
42 | 17.07.25 | Марченко Роман Александрович | 3.00 | оригинал | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».