Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07.25 | Воронкова Екатерина Юрьевна | 4.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
2 | 16.06.25 | Куликов Богдан Владимирович | 4.37 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
3 | 02.07.25 | Поломошнов Кирилл Сергеевич | 4.25 | копия | заявка | рекомендован к зачислению |
4 | 30.06.25 | Николаев Алексей Евгеньевич | 4.18 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
5 | 02.07.25 | Тузиков Никита Анатольевич | 4.13 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
6 | 07.07.25 | Леонтьев Игорь Сергеевич | 4.13 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
7 | 12.07.25 | Гречишкин Владимир Алексеевич | 4.13 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
8 | 08.07.25 | Катаев Кирилл Антонович | 4.06 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
9 | 15.07.25 | Клементьев Кирилл Константинович | 4.05 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
10 | 07.07.25 | Литвиненко Александр Павлович | 4.00 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
11 | 14.07.25 | Гордиенко Евгений Николаевич | 3.94 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
12 | 17.07.25 | Чудов Матвей Александрович | 3.94 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
13 | 26.06.25 | Новиков Андрей Максимович | 3.88 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
14 | 01.07.25 | Юрин Артур Евгеньевич | 3.83 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
15 | 10.07.25 | Клименко Роман Алексеевич | 3.81 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
16 | 27.06.25 | Колотов Владимир Андреевич | 3.78 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
17 | 30.06.25 | Усольцев Данил Андреевич | 3.78 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
18 | 09.07.25 | Кудлинскас Дмитрий Олегович | 3.75 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
19 | 11.07.25 | Гаробец Артем Андреевич | 3.75 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
20 | 01.07.25 | Гольм Денис Викторович | 3.74 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
21 | 26.06.25 | Косинец Андрей Сергеевича | 3.69 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
22 | 30.06.25 | Кузнецов Евгений Александрович | 3.69 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 01.07.25 | Тонкошкурова Софья Сергеевна | 3.69 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
24 | 07.07.25 | Тевс Алексей Иванович | 3.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
25 | 12.07.25 | Герт Сергей Александрович | 3.69 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 30.06.25 | Куртабаев Матвей Максимович | 3.67 | оригинал | нет | - |
27 | 10.07.25 | Кондратенко Тимофей Максимович | 3.67 | оригинал | нет | - |
28 | 30.06.25 | Неудачин Илья Викторович | 3.65 | копия | нет | - |
29 | 12.07.25 | Копцов Матвей Владимирович | 3.65 | копия | заявка | - |
30 | 11.07.25 | Горяинов Иван Евгеньевич | 3.63 | оригинал | нет | - |
31 | 20.06.25 | Фадейкин Кирилл Алексеевич | 3.58 | копия | нет | - |
32 | 16.06.25 | Сидоров Ярослав Андреевич | 3.56 | оригинал | нет | - |
33 | 02.07.25 | Шадрин Иван Сергеевич | 3.56 | копия | нет | - |
34 | 04.07.25 | Владимиров Владислав Павлович | 3.56 | оригинал | заявка | - |
35 | 04.07.25 | Иванов Руслан Сергеевич | 3.56 | оригинал | заявка | - |
36 | 05.07.25 | Прудников Павел Дмитриевич | 3.56 | оригинал | заявка | - |
37 | 11.07.25 | Извалов Александр Данилович | 3.56 | копия | нет | - |
38 | 28.06.25 | Кравцов Семён Алексеевич | 3.53 | копия | нет | - |
39 | 16.06.25 | Горелов Никита Игоревич | 3.50 | оригинал | нет | - |
40 | 30.06.25 | Никитин Александр Сергеевич | 3.50 | оригинал | нет | - |
41 | 03.07.25 | Чернышов Егор Максимович | 3.50 | оригинал | заявка | - |
42 | 04.07.25 | Ягода Данил Степанович | 3.50 | оригинал | заявка | - |
43 | 15.07.25 | Орлов Иван Антонович | 3.50 | оригинал | нет | - |
44 | 15.07.25 | Ланцов Михаил Михайлович | 3.50 | оригинал | нет | - |
45 | 24.06.25 | Болдаков Кирилл Николаевич | 3.47 | оригинал | нет | - |
46 | 01.07.25 | Бурмистров Антон Евгеньевич | 3.44 | копия | заявка | - |
47 | 30.06.25 | Железнов Роман Витальевич | 3.41 | оригинал | нет | - |
48 | 01.07.25 | Голиков Никита Иванович | 3.37 | оригинал | заявка | - |
49 | 08.07.25 | Хворов Илья Леонидович | 3.37 | оригинал | заявка | - |
50 | 01.07.25 | Бузмаков Дмитрий Иванович | 3.35 | оригинал | нет | - |
51 | 11.07.25 | Климов Максим Алексеевич | 3.35 | копия | нет | - |
52 | 04.07.25 | Куляпин Данил Дмитриевич | 3.31 | оригинал | заявка | - |
53 | 28.06.25 | Платунов Артем Алексеевич | 3.25 | оригинал | нет | - |
54 | 01.07.25 | Быков Кирилл Сергеевич | 3.22 | оригинал | нет | - |
55 | 07.07.25 | Шатыркин Михаил Юрьевич | 3.19 | оригинал | нет | - |
56 | 15.07.25 | Ланцов Михаил Михайлович | 3.19 | оригинал | нет | - |
57 | 15.07.25 | Курчиков Александр Сергеевич | 3.19 | копия | нет | - |
58 | 14.07.25 | Казанцев Глеб Николаевич | 3.16 | оригинал | заявка | - |
59 | 04.07.25 | Бутерус Егор Константинович | 3.05 | оригинал | заявка | - |
60 | 23.06.25 | Степанченко Денис Александрович | 3.00 | оригинал | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».