Рейтинг абитуриентов
№ | дата | абитуриент | балл | документы | целевое обучение |
прогноз * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.07.25 | Казанцев Глеб Николаевич | льгота | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
2 | 09.07.25 | Воронкова Екатерина Юрьевна | 4.69 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
3 | 04.08.25 | Першаков Евгений Витальевич | 4.68 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
4 | 16.06.25 | Куликов Богдан Владимирович | 4.37 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
5 | 02.07.25 | Поломошнов Кирилл Сергеевич | 4.25 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
6 | 02.07.25 | Тузиков Никита Анатольевич | 4.13 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
7 | 07.07.25 | Леонтьев Игорь Сергеевич | 4.13 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
8 | 30.07.25 | Бойков Макар Романович | 4.13 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
9 | 08.07.25 | Катаев Кирилл Антонович | 4.06 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
10 | 15.07.25 | Клементьев Кирилл Константинович | 4.05 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
11 | 14.07.25 | Гордиенко Евгений Николаевич | 3.94 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
12 | 17.07.25 | Чудов Матвей Александрович | 3.94 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
13 | 26.06.25 | Новиков Андрей Максимович | 3.88 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
14 | 01.07.25 | Юрин Артур Евгеньевич | 3.83 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
15 | 10.07.25 | Клименко Роман Алексеевич | 3.81 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
16 | 27.06.25 | Колотов Владимир Андреевич | 3.78 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
17 | 30.06.25 | Усольцев Данил Андреевич | 3.78 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
18 | 09.07.25 | Кудлинскас Дмитрий Олегович | 3.75 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
19 | 11.07.25 | Гаробец Артем Андреевич | 3.75 | копия | нет | рекомендован к зачислению |
20 | 01.07.25 | Гольм Денис Викторович | 3.74 | оригинал | заявка | рекомендован к зачислению |
21 | 31.07.25 | Александров Артём Сергеевич | 3.72 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
22 | 24.07.25 | Кондратьев Илья Сергеевич | 3.71 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
23 | 26.06.25 | Косинец Андрей Сергеевича | 3.69 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
24 | 30.06.25 | Кузнецов Евгений Александрович | 3.69 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
25 | 01.07.25 | Тонкошкурова Софья Сергеевна | 3.69 | оригинал | нет | рекомендован к зачислению |
26 | 07.07.25 | Тевс Алексей Иванович | 3.69 | оригинал | заявка | - |
27 | 12.07.25 | Герт Сергей Александрович | 3.69 | оригинал | нет | - |
28 | 10.07.25 | Кондратенко Тимофей Максимович | 3.67 | оригинал | нет | - |
29 | 30.06.25 | Неудачин Илья Викторович | 3.65 | копия | нет | - |
30 | 12.07.25 | Копцов Матвей Владимирович | 3.65 | копия | заявка | - |
31 | 09.07.25 | Рогачиков Кирилл Николаевич | 3.63 | оригинал | заявка | - |
32 | 22.07.25 | Челноков Дмитрий Александрович | 3.63 | оригинал | нет | - |
33 | 16.06.25 | Сидоров Ярослав Андреевич | 3.56 | оригинал | нет | - |
34 | 04.07.25 | Владимиров Владислав Павлович | 3.56 | оригинал | заявка | - |
35 | 05.07.25 | Прудников Павел Дмитриевич | 3.56 | оригинал | заявка | - |
36 | 15.07.25 | Курчиков Александр Сергеевич | 3.19 | копия | нет | - |
* Прогноз - прогноз о возможности зачисления поступающего исходя из условия «если бы зачисление произошло прямо сейчас».